 Latitude: 42.651428, Longitude: -73.755272
Latitude: 42.651428, Longitude: -73.755272Matches 1 to 17 of 17
| Last Name, Given Name(s)   | Birth   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Hooghteeling, Beertje | 1700 | I6668 | 
| 2 |  Hooghteeling, Catryntje | Abt 1680 | I6660 | 
| 3 |  Hooghteeling, Coenradt | Abt 1667 | I6647 | 
| 4 |  Hooghteeling, Hendrik | Abt 1669 | I6656 | 
| 5 |  Hooghteeling, Hendrik | 1703 | I6669 | 
| 6 |  Hooghteeling, Jannetje | 1710 | I6672 | 
| 7 |  Hooghteeling, Johannes | Abt 1672 | I6658 | 
| 8 |  Hooghteeling, Johannes | 1708 | I6671 | 
| 9 |  Hooghteeling, Jonathan | 1712 | I6673 | 
| 10 |  Hooghteeling, Marietje | 1694 | I6665 | 
| 11 |  Hooghteeling, Mathys | 1696 | I6666 | 
| 12 |  Hooghteeling, Pieter | 1698 | I6667 | 
| 13 |  Hooghteeling, Rachel | 1684 | I6661 | 
| 14 |  Hooghteeling, Styje | Abt 1670 | I6657 | 
| 15 |  Hooghteeling, Teunis | 1705 | I6670 | 
| 16 |  Hooghteeling, Willem | Between 1691 and 1692 | I6646 | 
| 17 |  Hooghteling, Hendrick | 1689 | I6664 | 
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s)   | Death   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Hooghteeling, Coenradt | 1745 | I6647 | 
| 2 |  Hooghteeling, Hendrik | Bef 1706 | I6656 | 
| 3 |  Hooghteeling, Mathys Coenratsen | 1706 | I6649 | 
| 4 |  Hooghteeling, Styje | Bef 1706 | I6657 | 
| 5 |  Hooghteling, Hendrick | WFT Est 1690-1779 | I6664 |