MaleAlexandre Papillion |
| Birth | 1828 | |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | ||
| Marriage | ||
| Father | Alexandre Papillion | F4656 Group Sheet | |
| Mother | Brigitte Petz Verez | F4656 Group Sheet | |
FemaleColombe Guillory |
| Birth | 1830 | |
| Death | 1870 | |
| Burial | ||
| Father | Francois Guillory | F1765 Group Sheet | |
| Mother | Adelaide Guillory | F1765 Group Sheet | |
MaleAlexander Papillion, Jr. |
| Birth | 1848 | |
| Death | 1918 | |
| Burial | ||
| Spouse | Mary Felonise Guillory | F4654 | |
| Marriage | ||