
| 1. | Benjamin Chenier, Sr was born on 21 Feb 1897; died in 1980. Family/Spouse: Marie Thibodeaux. Marie (daughter of Sidney Thibodeaux and Florence _____) was born about 1919; died on 7 Oct 2003 in Opelousas General Hospital, Opelousas, St. Landry Parish, Louisiana, USA; was buried on 13 Oct 2003 in St. Landry Church Cemetery, Opelousas, LA, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ell Battin. Ell (daughter of Francois "Frank" Battin and Letitia Pitre) was born in 1897; died in 1941. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Living |
| 3. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living |
| 6. | Kirt Chenier |
| 7. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Living |
| 9. | Living |
| 10. | Living |
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Joseph Jevins Chenier, Sr Family/Spouse: Mildred _____. Mildred and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Raymond Chenier |
| 18. | Verlie Mae Chenier Family/Spouse: Antoine White, Jr.. Antoine (son of Living) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Benjamin Chenier, Jr Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | James Melvin Chenier Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Merrick Chenier |
| 22. | Thelma Chenier Family/Spouse: _____ Cross. _____ and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Gertrude Chenier Family/Spouse: _____ Ware. _____ and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Lorenzo John Chenier |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living |
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Barbara Ann Chenier Family/Spouse: _____ Kelly. _____ and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Living |
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Living |
| 51. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. |
| 60. | Living |