
| 1. | Lucille Pete and died. Family/Spouse: Alfred Dorian. Alfred and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Clementine Dorian Family/Spouse: Joe Landry. Joe (son of Joseph Landry) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Elizabeth Landry Elizabeth married Ofay Trahan in 1909. Ofay (son of John Trahan and Mary Broussard) was born on 20 Dec 1888; died on 25 Jul 1989 in Opelousas, St. Landry Parish, Louisiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Willie Landry |
| 5. | Joseph Landry |
| 6. | Eli Landry |
| 7. | John Landry |
| 8. | Clemence Landry |
| 9. | Lucindy Landry |
| 10. | Edna Landry |
| 11. | Josephine Landry |
| 12. | Lillian Landry |
| 13. | Edmae Landry |
| 14. | Emy Landry |
| 15. | Leonard Trahan Family/Spouse: Lylia Lemelle. Lylia and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Maydella Trahan Family/Spouse: Ivan Guidry. Ivan and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Willie Trahan Family/Spouse: Anna Mae Derousselle. Anna and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | John Trahan Family/Spouse: Alice Warren. Alice and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Edna Trahan Family/Spouse: Preston Darjean, Sr.. Preston (son of Louis Darjean and Edith "Ida" Broussard) was born about 1923; died in 2003. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Agnes Trahan |
| 21. | Camille Trahan Family/Spouse: Ruth Olivier. Ruth (daughter of _____ Olivier and Antoinette _____) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | James Trahan Family/Spouse: Earlin Auzenne. Earlin and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Clarence Trahan Family/Spouse: Jo Brown. Jo and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Preston Darjean, Jr. Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living |
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living |
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|